2023학년도 전국 단위 자사고 전형별 경쟁률
2023학년도 전국 단위 자사고 전형별 경쟁률이 공개되었습니다. 가장 높은 경쟁률은 2.99대 1인 한국외국어대학교 부속 고등학교입니다. 전국 단위 자사고 경쟁률에는, 하나고등학교, 한국외국어대학교 부속 고등학교, 민족사관고등학교, 인천하늘고등학교, 상산고등학교, 현대청운고등학교, 포항제출고등학교, 김천고등학교, 북일고등학교, 광양제철고등학교입니다.
1. 2023학년도 하나고등학교 전형별 경쟁률
2023학년도 하나고등학교 전형별 경쟁률에서는 모집정원 200명에 490명이 지원하여 2.45대 1의 경쟁률을 보였습니다
모집단위 | 전형 | 모집인원 | 지원자수 | 경쟁률 |
서울 | 일반 | 160 | 440 | 2.75 |
전국/서울 | 사회통합 | 40 | 50 | 1.25 |
합계 | 200 | 490 | 2.45 |
2. 2023학년도 한국외국어대학교 부속 고등학교 전형별 경쟁률
2023학년도 한국외국어대학교 부속 고등학교 전형별 경쟁률에서는 350명 모집인원에 1046명이 지원하여 2.99대 1의 경쟁률을 보였습니다
모집단위 | 전형 | 모집인원 | 지원자수 | 경쟁률 |
전국 | 일반 | 196 | 705 | 3.60 |
사회통합 | 49 | 100 | 2.04 | |
소계 | 245 | 805 | 3.29 | |
용인 | 일반 | 84 | 209 | 2.49 |
사회통합 | 21 | 32 | 1.52 | |
소계 | 105 | 241 | 2.30 | |
총계 | 350 | 1046 | 2.99 |
3. 2023학년도 인천하늘고등학교 전형별 경쟁률
2023학년도 인천하늘고등학교 전형별 경쟁률은 225명 모집인원에 431명이 지원하여 1.92대 1의 경쟁률을 보였습니다
모집단위 | 전형 | 모집인원 | 지원자수 | 경쟁률 |
인천 | 지역인재 | 40 | 67 | 1.68 |
인천인재 | 30 | 114 | 3.80 | |
전국 | 전국 | 25 | 99 | 3.96 |
소계 | 95 | 280 | 2.95 | |
인천 | 하늘인재 | 85 | 93 | 1.09 |
광역 | 사회통합(기회균형) | 45 | 58 | 1.29 |
전국 | 사회통합(다양성) | |||
총계 | 225 | 431 | 1.92 |
4. 2023학년도 민족사관고등학교 전형별 경쟁률
2023학년도 민족사관고등학교 전형별 경쟁률은 160명 모집인원에 328명이 지원하여 2.05대 1의 경쟁률을 보였습니다
모집단위 | 전형 | 모집인원 | 지원자수 | 경쟁률 |
전국 | 일반 | 160 | 328 | 2.05 |
총계 | 160 | 328 | 2.05 |
5. 2023학년도 상산고등학교 전형별 경쟁률
2023학년도 상산고등학교 전형별 경쟁률은 336명 모집인원에 637명이 지원하여 1.90대 1의 경쟁률을 보였습니다.
모집단위 | 전형 | 모집인원 | 지원자수 | 경쟁률 |
전국 | 학교생활(남) | 161 | 302 | 1.88 |
학교생활(여) | 78 | 210 | 2.69 | |
소계 | 239 | 512 | 2.14 | |
광역 | 지역인재(남) | 44 | 49 | 1.11 |
지역인재(여) | 23 | 24 | 1.04 | |
소계 | 67 | 73 | 1.09 | |
전국 | 태권도(남) | 6 | 20 | 3.33 |
태권도(여) | 4 | 11 | 2.75 | |
소계 | 10 | 31 | 3.10 | |
전국 | 사회통합(남) | 13 | 13 | 1.00 |
사회통합(여) | 7 | 8 | 1.14 | |
소계 | 20 | 21 | 1.05 | |
총계 | 336 | 637 | 1.90 |
6. 2023학년도 현대청운고등학교 전형별 경쟁률
2023학년도 현대청운고등학교 전형별 경쟁률은 모집인원 180명에 309명이 지원하여 1.72 대 1의 경쟁률을 보였습니다
모집단위 | 전형 | 모집인원 | 지원자수 | 경쟁률 |
전국 | 일반 | 154 | 277 | 1.80 |
이공계우수전형 | 10 | 13 | 1.30 | |
사회통합 | 16 | 19 | 1.19 | |
총계 | 180 | 309 | 1.72 |
7. 2023학년도 북일고등학교 전형별 경쟁률
2023학년도 북일고등학교 전형별 경쟁률을 보면 360명 모집인원에 487명이 지원하여 1.35대 1의 경쟁률을 보였습니다.
모집단위 | 전형 | 모집인원 | 지원자수 | 경쟁률 |
전국 | 일반 | 136 | 323 | 2.38 |
충남 | 일반 | 137 | 90 | 0.66 |
소계 | 273 | 413 | 1.51 | |
전국 | 사회통합 | 72 | 59 | 0.82 |
전국 | 체육특기자 | 15 | 15 | 1.0 |
총계 | 360 | 487 | 1.35 |
8. 2023학년도 포항제철고등학교 전형별 경쟁률
2023학년도 포항제철고등학교 전형별 경쟁률을 보면 300명 모집인원에 441명이 지원하여 1.47대 1의 경쟁률을 보였습니다
모집단위 | 전형 | 모집인원 | 지원자수 | 경쟁률 |
전국 | 자기주도학습 | 90 | 198 | 2.20 |
포항 | 자기주도학습 | 30 | 67 | 2.23 |
경북 | 사회통합 | 30 | 6 | 0.20 |
소계 | 150 | 271 | 1.81 | |
경북 | 체육특기자 | 26 | 26 | 1.0 |
경북 | 임직원 | 124 | 144 | 1.16 |
소계 | 150 | 170 | 1.13 | |
총계 | 300 | 441 | 1.47 |
9. 2023학년도 김천고등학교 전형별 경쟁률
2023학년도 김천고등학교 전형별 경쟁률을 보면 240명 모집인원에 298명이 지원하여 1.24대 1의 경쟁률을 보였습니다
모집단위 | 전형 | 모집인원 | 지원자수 | 경쟁률 |
전국 | 일반 | 96 | 157 | 1.64 |
경북 | 일반 | 89 | 94 | 1.06 |
소계 | 185 | 251 | 1.36 | |
경북 | 체육특기자 | 7 | 2 | 0.29 |
전국 | 사회통합 | 48 | 45 | 0.94 |
총계 | 240 | 298 | 1.24 |
10. 2023학년도 광양제철고등학교 전형별 경쟁률
2023학년도 광양제철고등학교 전형별 경쟁률은 240명 모집인원에 253명이 지원하여 1.05대 1의 경쟁률을 보였습니다.
모집단위 | 전형 | 모집인원 | 지원자수 | 경쟁률 |
전국 | 미래인재 | 70 | 101 | 1.44 |
광양 | 지역인재 | 26 | 36 | 1.38 |
소계 | 96 | 137 | 1.43 | |
전국 | 체육특기자 | 통합선발 | ||
전국 | 사회통합 | 24 | 11 | 0.46 |
광양 | 임직원 | 120 | 105 | 0.88 |
총계 | 240 | 253 | 1.05 |
이번시간에는 2023학년도 전국 단위 자사고 전형별 경쟁률에 대해 알아보았습니다. 2023년 전국 단위 자사고에 지원하신 수험생 분들에게 좋은 소식이 있기를 기원합니다.
'Education > school' 카테고리의 다른 글
2024학년도 서울대학교 신입생 전공 연계 교과이수 과목 (0) | 2023.02.23 |
---|---|
2023학년도 제 1회 초등학교, 중학교, 고등학교 졸업학력 검정고시 시행계획 (0) | 2023.02.11 |
2023학년도 수학능력시험(국어, 영어, 수학) 문제 및 정답 입시기관별 난이도 분석 (0) | 2022.11.19 |
전 세계 나라별 인구수, 순위 정리 (0) | 2022.10.23 |
댓글