본문 바로가기
Education/school

전 세계 나라별 인구수, 순위 정리

by wiki-korea 2022. 10. 23.
반응형

전 세계 나라별 인구수, 순위 정리

2022년 전 세계 나라별 인구수와 순위를 알아보겠습니다. 1위는 중국으로 1,425,887,337명, 2위는 인도 1,417,173,173명으로 두나라 모두 14억을 넘기며 전 세계 인구의 1위와 2위를 차지 했습니다. 인구 조사의 오차는 있겠지만 전 세계에서 인구가 가장 많은 나라인건 분명해 보입니다. 전세계 나라 중 1억 이상 인구를 가지고 있는 나라는 중국, 인도, 미국, 인도네시아, 파키스탄, 나이지리아, 브라질, 방글라데시, 러시아, 멕시코, 일본, 에티오피아, 필리핀, 이집트 등 14개 국가 입니다. 그럼 국가별 인구수와 순위에 대해 알아보겠습니다.

 

순위 국가 인구수(단위:명) 백분율
1 중국 1,425,887,337 17.9%
2 인도 1,417,173,173 17.5%
3 미국 338,289,857 4.21%
4 인도네시아 275,501,339 3.45%
5 파키스탄 235,824,862 2.87%
6 나이지리아 218,541,212 2.71%
7 브라질 215,313,498 2.6%
8 방글라데시 171,186,372 2.16%
9 러시아 144,713,314 1.9%
10 멕시코 127,504,125 1.6%
11 일본 123,951,692 1.59%
12 에티오피아 123,379,924 1.5%
13 필리핀 115,559,009 1.4%
14 이집트 110,990,103 1.28%
15 베트남 98,953,535 1.24%
16 콩고민주공화국 95,240,782 1.12%
17 이란 85,683,745 1.07%
18 튀르기예 85,042,736 1.06%
19 독일 83,883,587 1.06%
20 태국 70,078,198 0.88%
21 영국 68,497,913 0.86%
22 프랑스 67,813,000 0.87%
23 탄자니아 61,498,438 0.76%
24 남아프리카공화국 60,756,134 0.75%
25 이탈리아 60,262,779 0.75%
26 케냐 55,743,166 0.7%
27 미얀마 54,706,358 0.7%
28 대한민국 51,610,695 0.66%
29 콜롬비아 51,512,766 0.65%
30 우간다 47,126,533 0.62%
31 스페인 46,719,147 0.60%
32 아르헨티나 46,010,234 0.58%
33 수단 44,909,351 0.57%
34 알제리 44,616,626 0.55%
35 이라크 41,179,358 0.53%
36 우크라이나 41,167,337 0.52%
37 아프가니스탄 40,754,385 0.52%
38 캐나다 38,388,416 0.49%
39 폴란드 37,739,779 0.48%
40 모로코 37,344,787 0.46%
41 사우디아라비아 35,340,680 0.44%
42 페루 34,294,321 0.42%
43 우즈베키스탄 33,935,765 0.42%
44 말레이시아 33,037,483 0.42%
45 앙골라 33,933,611 0.40%
46 오잠비크 32,163,045 0.39%
47 가나 31,732,128 0.39%
48 예멘 30,490,639 0.39%
49 네팔 29,674,920 0.39%
50 베네수엘라 29,266,989 0.36%
51 코트디부아르 27,087,732 0.34%
52 마다가스타르 26,923,353 0.33%
53 호주 25,835,348 0.33%
54 북한 25,650,000 0.33%
55 카메룬 24,348,251 0.31%
56 니제르 24,112,753 0.31%
57 스리랑카 21,919,000 0.28%
58 부르키나파소 21,510,181 0.27%
59 말리 20,856,000 0.27%
60 칠레 19,678,363 0.25%
61 루마니아 19,127,772 0.25%
62 카자흐스탄 19,968,304 0.24%
63 말라위 18,898,441 0.24%
64 잠비아 18,400,556 0.23%
65 시리아 18,276,000 0.23%
66 에콰도르 17,779,176 0.23%
67 네덜란드 17,671,981 0.22%
,68 세네갈 17,223,497 0.22%
69 과테말라 17,109,746 0.22%
70 캄보디아 16,946,446 0.21%
71 차드 16,818,391 0.21%
72 소말리아 16,360,000 0.21%
73 잠바브웨 15,790,716 0.20%
74 남수단 13,249,924 0.1%
75 르완다 12,955,768 0.16%
76 기니 12,907,395 0.16%
77 부룬디 12,574,571 0.16%
78 베냉 12,506,347 0.16%
79 볼리비아 11,797,257 0.15%
80 튀니지 11,746,695 0.15%
81 아이티 11,743,017 0.15%
82 벨기에 11,569,290 0.15%
83 쿠바 11,181,595 0.14%
84 요르단 10,995,468 0.14%
85 체코 10,694,480 0.14%
86 그리스 10,370747 0.14%
87 도미니카 공화국 10,535,535 0.13%
88 스웨덴 10,402,070 0.13%
89 포르투갈 10,167,923 0.13%
90 아제르바이잔 10,130,100 0.13%
91 아랍에미리트 9,991,083 0.12%
92 헝가리 9,730,000 0.12%
93 타지키스탄 9,504,000 0.12%
94 온두라스 9,450,711 0.12%
95 이스라엘 9,375,695 0.12%
96 벨라루스 9,349,645 0.12%
97 파푸아뉴기니 9,122,994 0.12%
98 오스트리아 8,940,809 0.11%
99 스위스 8,680,890 0.11%
100 시에라라온 8,297,882 0.11%
101 토고 7,886,000 0.10%
102 파라과이 7,353,038 0.09%
103 라오스 7,337,783 0.09%
104 리비아 6,959,000 0.09%
105 불가리아 6,916,548 0.09%
106 세르비아 6,871,547 0.09%
107 엘살바도르 6,825,935 0.09%
108 레바논 6,769,000 0.09%
109 니카라과 6,702,379 0.08%
110 키르키스스탄 6,663,000 0.08%
111 투르크메니스탄 6,118,000 0.08%
112 싱가포르 5,896,684 0.07%
113 덴마크 5,843,347 0.07%
114 콩고 5,657,000 0.07%
115 핀란드 5,509,432 0.07%
116 슬로바키아 5,509,432 0.07%
117 노르웨이 5,398,804 0.07%
118 팔레스타인 5,227,193 0.07%
119 코스타리카 5,139,053 0.07%
120 뉴질랜드 5,126,760 0.07%
121 아일랜드 4,982,094 0.06%
122 중앙아프리카 공화국 4,919,987 0.06%
123 라이베리아 4,661,010 0.06%
124 오만 4,513,666 0.06%
125 쿠웨이트 4,328,553 0.06%
126 파나마 4,278,500 0.05%
127 모리타니 4,271,197 0.05%
128 크로아티아 4,036,355 0.05%
129 조지아 3,728,573 0.05%
130 에리트레아 3,601,000 0.05%
131 우루과이 3,554,915 0.05%
132 몽골 3,388,935 0.04%
133 보스니아 헤르체고비나 3,263,466 0.04%
134 아르메니아 2,968,128 0.04%
135 알바니아 2,829,741 0.03%
136 리투아니아 2,786,006 0.03%
137 자메이카 2,734,093 0.03%
138 카타르 2,628,512 0.03%
139 몰도바 2,597,100 0.03%
140 나미비아 2,550,226 0.03%
141 감비아 2,487,000 0.03%
142 보츠나와 2,410,338 0.03%
143 가봉 2,233,272 0.03%
144 레소토 2,159,000 0.03%
145 슬로베니아 2,108,977 0.03%
146 북마케도니아 2,068,808 0.03%
147 라트비아 1,855,400 0.02%
148 바레인 1,748,295 0.02%
149 기니비사우 1,646,077 0.02%
150 적도기니 1,505,588 0.02%
151 트리니다르 토바고 1,403,374 0.02%
152 에스토니아 1,330,068 0.02%
153 동티모르 1,317,780 0.02%
154 모리셔스 1,266,030 0.02%
155 에스와티니 1,172,000 0.02%
156 지부티 976,107 0.01%
157 피지 898,402 0.01%
158 코모로 888,456 0.01%
159 키프로스 888,005 0.01%
160 부탄 756,129 0.01%
161 가이아나 743,699 0.01%
162 솔로몬 제도 728,041 0.009%
163 룩셈부르크 634,730 0.008%
164 몬테네그로 621,306 0.008%
165 수리남 598,000 0.007%
166 카보베르테 563,198 0.007%
167 몰타 514,564 0.006%
168 브루나이 453,600 0.005%
169 벨리즈 419,199 0.005%
170 바하마 393,450 0.005%
171 몰디브 383,135 0.005%
172 아이슬란드 369,870 0.005%
173 바누아투 301,295 0.004%
174 바베이도스 288,000 0.004%
175 상투메 프린시페 214,610 0.003%
176 사모아 199,853 0.003%
177 세인트 루시아 178,696 0.002%
178 키리바시 120,740 0.002%
179 그레나다 113,000 0.001%
180 세인트빈센트 그레나딘 113,000 0.001%
181 미크로네시아 연방 105,754 0.001%
182 통가 99,532 0.001%
183 엔티가 바부다 99,337 0.001%
184 세이셀 98,963 0.001%
185 안도라 78,015 0.001%
186 도미니카 연방 72,000 0.001%
187 마셜 제도 54,516 0.001%
188 세이트키츠 네비스 54,000 0.001%
189 라히텐슈타인 39,062 0.00%
190 모나코 38,350 0.00%
191 산마리노 33,599 0.00%
192 팔라우 17,957 0.00%
193 나우루 11,832 0.00%
194 투발루 10,679 0.00%
195 바티칸 825 0.00%

반응형

댓글