경기도 시 군별 인구 수 얼마나 될까?
이번시간에는 경기도 시 군별 인구수에 대해 알아보겠습니다.
경기도에서 인구가 가장 많은 도시는 2022년 12월 행정안전부 주민등록인구 기준으로 수원시(1,190,964명)이며 고양시(1,076,535명), 용인시(1,074,971명)와 더불어 인구 100만 이상의 대도시가 3개나 있다. 특히 수원은 기초자치단체임에도 불구하고 엄연한 광역시인 울산보다도 인구가 많다. 100만명에 가까운 도시는 성남시(922,518명)이다. 그러나 성남시는 근 몇년간 인구정체 현상을 보여왔고 최근에는 감소세에 있습니다.
경기도에서 인구 50만 이상의 도시는 2022년 12월 행정안전부 주민등록인구 기준으로 성남시(922,518명), 화성시(910,814명), 부천시(790,128명), 남양주시(737,353명), 안산시(641,660명), 평택시(578,529명), 안양시(548,228명), 시흥시(512,912명) 이렇게 8개가 있습니다. 이 중 남양주시, 평택시, 화성시는 신도시 개발로 인한 지속적인 인구증가로 전성기를 맞고 있는 반면에, 성남시, 부천시, 안산시, 안양시, 시흥시는 정체 내지 하락세에 있습니다. 경기도 인구 감소율이 높은 지역은 동두천시(-2.19%), 부천시(-1.98%), 의왕시(-1.92%) 순으로 나타났습니다. 경기도에서 인구 10만명이 안되는 시 군은 동두천시(91,546명), 과천시(78,137명), 가평군(62,150명), 연천군(42,062명) 입니다.
시군명 | 2021년 12월 | 2022년 12월 | 증가율 | 비고 |
전체 | 13,565,450명 | 13,589,432명 | 0.18% | |
수원시 | 1,183,714명 | 1,190,964명 | 0.61% | 인구수 1위 |
고양시 | 1,079,353명 | 1,076,535명 | -0.26% | 인구수 2위 |
용인시 | 1,077,508명 | 1,074,971명 | -0.24% | 인구수 3위 |
성남시 | 930,948명 | 922,518명 | -0.91% | |
화성시 | 887,015명 | 910,814명 | 2.68% | 인구증가율 3위 |
부천시 | 806,067명 | 790,128명 | -1.98% | 인구감소율 2위 |
남양주시 | 733,398명 | 737,353명 | 0.48% | |
안산시 | 652,726명 | 641,660명 | -1.70% | |
평택시 | 564,288명 | 578,529명 | 2.52% | |
안양시 | 547,178명 | 548,228명 | 0.19% | |
시흥시 | 512,030명 | 512,912명 | 0.17% | |
파주시 | 483,245명 | 495,315명 | 2.50% | |
김포시 | 486,508명 | 484,267명 | -0.46% | |
의정부시 | 463,661명 | 463,724명 | 0.01% | |
광주시 | 387,289명 | 391,462명 | 1.08% | |
하남시 | 320,087명 | 326,059명 | 1.87% | |
광명시 | 292,893명 | 287,945명 | -1.69% | |
군포시 | 268,535명 | 266,213명 | -0.86% | |
양주시 | 236,368명 | 243,432명 | 2.99% | 인구증가율 2위 |
오산시 | 229,983명 | 229,849명 | -0.06% | |
이천시 | 223,177명 | 222,721명 | -0.20% | |
안성시 | 189,534명 | 188,842명 | -0.37% | |
구리시 | 191,948명 | 188,701명 | -1.69% | |
의왕시 | 163,356명 | 160,221명 | -1.92% | 인구감소율 3위 |
포천시 | 148,939명 | 146,070명 | -1.50% | |
양평군 | 121,230명 | 122,323명 | 0.90% | |
여주시 | 112,150명 | 113,150명 | 0.89% | |
동두천시 | 93,592명 | 91,546명 | -2.19% | 인구감소율 1위 |
과천시 | 73,345명 | 78,137명 | 6.53% | 인구증가율 1위 |
가평군 | 62,264명 | 62,150명 | -0.18% | |
연천군 | 42,721명 | 42,062명 | -1.54% |
이번시간에는 경기도 시 군별 인구수에 대해 알아보았습니다. 경기도의 인구는 신도시 개발로 인해 점점 늘어나는 추세에 있습니다. 3기 신도시가 본격 개발되어 입주가 완료되면 유입인구는 더 늘어날 것으로 예상됩니다.
'Knowledge' 카테고리의 다른 글
서울시 구별 주민등록인구 통계수, 외국인수, 세대별인구, 65세이상고령자 (2022년 3/4분기) (0) | 2023.01.20 |
---|---|
사회적 배려대상자 대상 도시가스요금 할인 50% 확대 (0) | 2023.01.15 |
고용보험, 국민연금의 보험료 80%를 3년 동안 지원하는 두루누리 사회보험료 지원 사업, 지원방법, 신청방법 안내! (0) | 2023.01.09 |
산림복지서비스이용권(바우처) 1월 31일 마감 차상위계층, 기초생활수급자, 장애수당수급자, 장애인연금수급자 (0) | 2023.01.06 |
2023년도에 더 확대되는 지원 정책 총정리! (0) | 2023.01.03 |
댓글