서울시 구별 주민등록인구 통계, 등록인구수, 외국인수, 세대별인구, 65세이상고령자 (2022년 3/4분기)
이번시간에는 서울시 2022년 3/4분기 구별 주민등록인구 통계에 대해 알아보겠습니다
가. 2022년 3분기 서울시 구별 등록 인구순 Top 10
1. 송파구 등록인구 665,847 명
2. 강서구 등록인구 575,813 명
3. 강남구 등록인구 534,988 명
4. 노원구 등록인구 509,686 명
5. 관악구 등록인구 500,750 명
6. 은평구 등록인구 474,124 명
7. 강동구 등록인구 464,490 명
8. 양천구 등록인구 445,270 명
9. 성북구 등록인구 442,596 명
10. 구로구 등록인구 416,570 명
나. 2022년 3분기 서울시 구별 등록 외국인순 Top 10
1. 구로구 등록 외국인 23,389 명
2. 영등포구 등록 외국인 22,722 명
3. 동대문구 등록 외국인 16,075 명
4. 용산구 등록 외국인 14,459 명
5. 관악구 등록 외국인 13,963 명
6. 금천구 등록 외국인 13,368 명
7. 광진구 등록 외국인 12,816 명
8. 서대문구 등록 외국인 12,010 명
9. 마포구 등록 외국인 10,796 명
10. 성북구 등록 외국인 10,769 명
다. 2022년 3분기 서울시 구별 세대당 인구 Top 10
1. 양천구 세대당 인구 2.44 명
2. 서초구 세대당 인구 2.41 명
3. 송파구 세대당 인구 2.32 명
4. 노원구 세대당 인구 2.32 명
5. 강동구 세대당 인구 2.28 명
6. 강남구 세대당 인구2.27 명
7. 도봉구 세대당 인구 2.26 명
8. 성북구 세대당 인구 2.19 명
9. 은평구 세대당 인구 2.19 명
10. 구로구 세대당 인구 2.16 명
라. 2022년 3분기 서울시 구별 65세 이상 고령자 Top 10
1. 송파구 65세 이상 고령자 인구 102,103 명
2. 강서구 65세 이상 고령자 인구 95,836 명
3. 노원구 65세 이상 고령자 인구 90,914 명
4. 은평구 65세 이상 고령자 인구 89,308 명
5. 관악구 65세 이상 고령자 인구 81,713 명
6. 강남구 65세 이상 고령자 인구 80,836 명
7. 강동구 65세 이상 고령자 인구 77,349 명
8. 성북구 65세 이상 고령자 인구 76,719 명
9. 구로구 65세 이상 고령자 인구 75,041 명
10. 중랑구 65세 이상 고령자 인구 74,112 명
마. 서울특별시 2022년 3/4분기 구별 (한국인, 등록외국인, 세대당인구, 65세이상 고령) 인구
소계 | 세대 | 2022년 3/4 분기(단위 : 명) | ||||
계 | 한국인 | 등록외국인 | 세대당인구 | 65세이상고령 | ||
소계 | 4,450,525 | 9,682,126 | 9,450,768 | 231,358 | 2.12 | 1,650,367 |
송파구 | 285,175 | 665,847 | 660,211 | 5,636 | 2.32 | 102,103 |
강서구 | 273,691 | 575,813 | 570,368 | 5,445 | 2.08 | 95,836 |
강남구 | 233,687 | 534,988 | 530,103 | 4,885 | 2.27 | 80,836 |
노원구 | 217,952 | 509,686 | 505,503 | 4,183 | 2.32 | 90,914 |
관악구 | 282,806 | 500,750 | 486,787 | 13,963 | 1.72 | 81,713 |
은평구 | 215,225 | 474,124 | 470,289 | 3,835 | 2.19 | 89,308 |
강동구 | 202,325 | 464,490 | 460,617 | 3,873 | 2.28 | 77,349 |
양천구 | 181,353 | 445,270 | 442,145 | 3,125 | 2.44 | 71,333 |
성북구 | 197,588 | 442,596 | 431,827 | 10,769 | 2.19 | 76,719 |
구로구 | 181,950 | 416,570 | 393,181 | 23,389 | 2.16 | 75,041 |
서초구 | 168,175 | 409,025 | 405,076 | 3,949 | 2.41 | 61,703 |
영등포구 | 188,768 | 398,938 | 376,216 | 22,722 | 1.99 | 64,285 |
동작구 | 186,966 | 392,628 | 383,637 | 8,991 | 2.05 | 67,863 |
중랑구 | 187,513 | 391,110 | 386,390 | 4,720 | 2.06 | 74,112 |
마포구 | 180,085 | 376,062 | 365,266 | 10,796 | 2.03 | 55,525 |
동대문구 | 170,068 | 353,181 | 337,106 | 16,075 | 1.98 | 63,807 |
광진구 | 169,338 | 351,073 | 338,257 | 12,816 | 2.00 | 53,405 |
서대문구 | 145,285 | 317,159 | 305,149 | 12,010 | 2.10 | 55,404 |
도봉구 | 138,541 | 314,884 | 312,788 | 2,096 | 2.26 | 66,253 |
강북구 | 144,577 | 298,622 | 294,876 | 3,746 | 2.04 | 65,655 |
성동구 | 133,819 | 288,941 | 282,250 | 6,691 | 2.11 | 47,347 |
금천구 | 119,587 | 243,872 | 230,504 | 13,368 | 1.93 | 42,444 |
용산구 | 109,954 | 233,734 | 219,275 | 14,459 | 1.99 | 38,784 |
종로구 | 72,797 | 151,999 | 141,978 | 10,021 | 1.95 | 27,787 |
중구 | 63,300 | 130,764 | 120,969 | 9,795 | 1.91 | 24,841 |
바. 2022년 서울시 구별 주민등록인구 파일(다운로드 하세요)
이번시간에는 서울시 2022년 3/4분기 구별 주민등록인구 통계에 대해 알아보았습니다. 서울시 인구통계에 관심있는 분들에게 많은 도움이 되었으면 합니다.
'Knowledge' 카테고리의 다른 글
'부모급여'만 0세 월 70만원, 만 1세 월 35만원 부모급여(현금) 신청하세요! (0) | 2023.01.25 |
---|---|
2023년 서울 안심소득 시범사업 2단계 참여가구 모집 (0) | 2023.01.25 |
사회적 배려대상자 대상 도시가스요금 할인 50% 확대 (0) | 2023.01.15 |
경기도 시 군별 인구 수 얼마나 될까? (0) | 2023.01.13 |
고용보험, 국민연금의 보험료 80%를 3년 동안 지원하는 두루누리 사회보험료 지원 사업, 지원방법, 신청방법 안내! (0) | 2023.01.09 |
댓글