자동차 배기량에 따른 세금 계산 방법과 배기량별 자동차세 알아보기!
자동차 배기량에 따른 세금 계산 방법에 대해 알아보겠습니다. 먼저 배기량이란 엔진 실린더 내부에 한 번에 흡입하는 공기의 양을 말합니다. 배기량의 단위는 cc이며, 1000cc는 1000ml라고 생각하시면 됩니다.
1. 자동차세금 계산 방법
자동차 세금은 총 2가지로 분류합니다. 자동차세와 지방교육세입니다. 먼저 자동차세는 차량을 보유하고 있다면 주행하지 않아도 매년 내야 하는 세금입니다. 지방교육세는 자동차세에 30%를 곱해서 나온 금액을 말합니다. 그래서 납부해야 할 세금 계산은 자동차세+(자동차세 x0.3)의 금액입니다.
차량을 3년이상 주행할 경우에는 1년에 5% 씩 세금 감면이 됩니다. 차량 연수에 따라 최대 50% 까지 감면이 가능합니다.
해외에서 수입된 수입차량도 배기량에 따라 국산차량과 동일하게 자동자세를 계산합니다.
연납제도는 1년치 자동차세를 선납할 경우 할인율을 적용해 주는 제도입니다. 1월(9.15%), 3월(7.5%), 6월(5%), 9월(2.5%) 할인이 적용됩니다
2. 배기량별 차령(운행연차)에 따른 자동차세
1~2년 | 3년 | 4년 | 5년 | 6년 | 7년 | 8년 | 9년 | 10년 | |
800cc | 41,600 | 79,030 | 74,880 | 70,720 | 66,560 | 62,400 | 58,239 | 54,079 | 49,920 |
1,000cc | 52,000 | 98,800 | 93,600 | 88,400 | 83,200 | 78,000 | 72,800 | 67,599 | 62,400 |
1,300cc | 118,300 | 224,770 | 212,940 | 201,110 | 189,280 | 177,450 | 165,620 | 153,789 | 141,960 |
1,500cc | 136,500 | 259,350 | 245,700 | 232,050 | 218,400 | 204,750 | 191,100 | 177,499 | 16,3800 |
1,600cc | 145,600 | 276,640 | 262,080 | 247,520 | 232,960 | 218,400 | 203,840 | 189,279 | 174,720 |
1,800cc | 234,000 | 444,600 | 421,200 | 397,800 | 374,400 | 351,000 | 327,600 | 304,199 | 280,800 |
2,000cc | 260,000 | 494,000 | 468,000 | 442,000 | 416,000 | 390,000 | 364,000 | 337,999 | 31,2000 |
2,200cc | 286,000 | 543,400 | 514,800 | 486,200 | 457,600 | 429,000 | 400,400 | 371,799 | 343,200 |
2,500cc | 325,000 | 617,500 | 585,000 | 552,500 | 520,000 | 487,000 | 455,000 | 422,499 | 390,000 |
2,700cc | 35,1000 | 666,900 | 631,800 | 596,700 | 561,600 | 526,000 | 491,399 | 456,299 | 421,200 |
2,900cc | 377,000 | 716,300 | 678,600 | 640,900 | 603,200 | 565,000 | 527,800 | 490,099 | 452,400 |
3,000cc | 390,000 | 741,000 | 702,000 | 663,000 | 624,000 | 58,5000 | 546,000 | 506,999 | 46,8000 |
3,200cc | 416,000 | 790,400 | 748,800 | 707,200 | 665,600 | 624,000 | 582,000 | 540,799 | 499,200 |
3,500cc | 455,000 | 864,500 | 819,000 | 773,500 | 728,000 | 682,000 | 637,000 | 591,499 | 546,000 |
1톤화물 | 28,500 | 28,500 | 28,500 | 28,500 | 28,500 | 28,500 | 28,500 | 28,500 | 28,500 |
2.5톤화물 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 |
소형승합 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 |
1000cc 이하 경차 자동차세는 1~2년 차에는 52,000원, 3년 차 98,000원에서 4년 차부터 93,600원으로 줄어들기 시작합니다. 배기량이 다른 차량도 4년 차를 기준으로 자동차세는 줄어듭니다. 다만 영업용인 1톤 화물, 2.5톤 화물, 소형승합은 변동이 없습니다.
자동차세를 미리 알아보는 방법으로는 검색사이트에서 위택스(www.wetax.go.kr)를 검색하시고 접속하시면 간단하게 알아볼 수 있습니다. 위택스 카테고리의 지방세 미리 계산을 클릭하시면 됩니다. 하지만 이 계산법은 대략적인 방법 이므로 참고용으로 보시면 됩니다. 참고로 현행 지방세법에 따르면 전기차는 자동차세 10만원을 단일 부과하고 있습니다. 만약 신차라면 여기에 교육세 30%가 가산되어 매년 13만원이 부과됩니다. 전기차는 자동차세 세금도 현재는 저렴하게 부과하고 있습니다. 출시가는 엄청 비싼데 말이죠. 조만간 전기차로 많이 변경되면 부과하는 세금의 형식도 변경이 될거로 예상됩니다.
'Knowledge' 카테고리의 다른 글
청년월세 특별지원 지원대상, 요건, 지원금액, 신청 및 지급방법 안내 (0) | 2022.11.21 |
---|---|
노인장기요양등급 신청방법과 요양등급 알아보기! (0) | 2022.11.18 |
근로자 생활안정자금 대상·조건·용도별한도·필요서류·신청방법 및 절차 (0) | 2022.11.13 |
근로장려금 · 자녀장려금 신청자격, 신청방법, 지급액산정, 지급절차 안내 (0) | 2022.11.12 |
경기도 청년 기본소득 4분기 신청(11월30일까지)받는방법! (0) | 2022.11.11 |
댓글